|
1 | 1 | ts_code,trade_date,close,open,high,low,pre_close,change,pct_chg,vol,amount |
| 2 | +000001.SH,20250707,3473.1271,3467.9849,3474.8007,3462.7923,3472.3192,0.8079,0.0233,436631340.0,476197431.4 |
2 | 3 | 000001.SH,20250704,3472.3192,3459.5924,3497.2248,3455.4938,3461.1506,11.1686,0.3227,500195210.0,567241277.9 |
3 | 4 | 000001.SH,20250703,3461.1506,3456.1519,3463.6198,3446.9739,3454.7924,6.3582,0.184,438543465.0,500211767.8 |
4 | 5 | 000001.SH,20250702,3454.7924,3458.171,3461.328,3447.9557,3457.7474,-2.955,-0.0855,498116776.0,543130721.7 |
@@ -7998,7 +7999,7 @@ ts_code,trade_date,close,open,high,low,pre_close,change,pct_chg,vol,amount |
7998 | 7999 | 000001.SH,19920904,753.58,759.54,776.18,749.46,764.11,-10.53,-1.3781,98772.0,130811.504 |
7999 | 8000 | 000001.SH,19920903,764.11,749.22,781.33,742.74,787.67,-23.56,-2.9911,163730.0,206650.59 |
8000 | 8001 | 000001.SH,19920902,787.67,803.83,826.68,783.96,824.96,-37.29,-4.5202,93924.0,140242.144 |
8001 | | -000001.SH,19920901,824.96,826.96,832.84,807.37,823.27,1.69,0.2053,78694.0,87529.173 |
| 8002 | +399001.SZ,20250707,10435.5065,10488.1077,10501.3064,10426.5468,10508.7609,-73.2544,-0.6971,578492942.0,732443940.6 |
8002 | 8003 | 399001.SZ,20250704,10508.7609,10534.9913,10610.5009,10480.7189,10534.5841,-25.8232,-0.2451,667051159.0,861303678.0 |
8003 | 8004 | 399001.SZ,20250703,10534.5841,10431.0259,10546.7356,10431.0259,10412.6284,121.9557,1.1712,638445111.0,809521887.0 |
8004 | 8005 | 399001.SZ,20250702,10412.6284,10455.8261,10455.8261,10386.4935,10476.294,-63.6656,-0.6077,678272984.0,833836483.4 |
@@ -15998,7 +15999,7 @@ ts_code,trade_date,close,open,high,low,pre_close,change,pct_chg,vol,amount |
15998 | 15999 | 399001.SZ,19920814,2728.13,2637.59,2741.04,2618.68,2644.77,83.36,3.1519,105045.0,308638.31 |
15999 | 16000 | 399001.SZ,19920813,2644.77,2728.73,2732.46,2619.41,2727.46,-82.69,-3.0318,109299.0,312870.185 |
16000 | 16001 | 399001.SZ,19920812,2727.46,2737.99,2797.44,2711.5,2733.2,-5.74,-0.21,103131.0,303816.99 |
16001 | | -399001.SZ,19920811,2733.2,2848.09,2853.56,2631.85,2883.45,-150.25,-5.2108,22384.0,63859.29 |
| 16002 | +000016.SH,20250707,2731.5324,2736.0124,2736.2593,2723.9592,2740.444,-8.9116,-0.3252,29319003.0,56659534.859 |
16002 | 16003 | 000016.SH,20250704,2740.444,2722.1782,2761.9215,2715.5525,2724.5488,15.8952,0.5834,39311129.0,75071466.531 |
16003 | 16004 | 000016.SH,20250703,2724.5488,2726.1122,2728.1681,2713.966,2722.5522,1.9966,0.0733,32268510.0,59917411.988 |
16004 | 16005 | 000016.SH,20250702,2722.5522,2720.847,2729.71,2711.5973,2717.7128,4.8394,0.1781,35177495.0,68066186.819 |
@@ -21221,6 +21222,7 @@ ts_code,trade_date,close,open,high,low,pre_close,change,pct_chg,vol,amount |
21221 | 21222 | 000016.SH,20040106,1075.656,1059.141,1086.694,1059.095,1060.801,14.855,1.4004,16991334.0,12416997.345 |
21222 | 21223 | 000016.SH,20040105,1060.801,1008.279,1060.898,1008.279,1011.347,49.454,4.8899,14468180.0,10706463.941 |
21223 | 21224 | 000016.SH,20040102,1011.347,996.996,1021.568,993.892,1000.0,11.347,1.1347,8064653.0,5742758.967 |
| 21225 | +000300.SH,20250707,3965.1746,3977.2881,3979.7481,3956.5663,3982.2034,-17.0288,-0.4276,131135273.0,225106992.876 |
21224 | 21226 | 000300.SH,20250704,3982.2034,3967.4637,4013.8478,3958.3762,3968.0676,14.1358,0.3562,157197133.0,290512992.198 |
21225 | 21227 | 000300.SH,20250703,3968.0676,3949.3998,3971.616,3945.138,3943.6849,24.3827,0.6183,141004006.0,269609569.539 |
21226 | 21228 | 000300.SH,20250702,3943.6849,3943.3232,3952.1378,3929.6956,3942.762,0.9229,0.0234,147063062.0,246637847.454 |
@@ -26200,6 +26202,7 @@ ts_code,trade_date,close,open,high,low,pre_close,change,pct_chg,vol,amount |
26200 | 26202 | 000300.SH,20050106,983.174,993.331,993.788,980.33,992.564,-9.39,-0.946,6288029.05,3921015.42 |
26201 | 26203 | 000300.SH,20050105,992.564,981.577,997.323,979.877,982.794,9.77,0.9941,7119108.98,4529208.214 |
26202 | 26204 | 000300.SH,20050104,982.794,994.769,994.769,980.658,1000.0,-17.206,-1.7206,7412868.94,4431977.418 |
| 26205 | +000905.SH,20250707,5900.4056,5901.4018,5910.8036,5889.6023,5911.4352,-11.0296,-0.1866,137207362.0,165759099.336 |
26203 | 26206 | 000905.SH,20250704,5911.4352,5917.753,5969.3028,5889.7303,5922.66,-11.2248,-0.1895,164941060.0,211373135.686 |
26204 | 26207 | 000905.SH,20250703,5922.66,5896.2403,5929.7268,5885.943,5892.9505,29.7095,0.5042,130070046.0,174689067.394 |
26205 | 26208 | 000905.SH,20250702,5892.9505,5922.5407,5922.5407,5873.8918,5934.67,-41.7195,-0.703,162500485.0,194981070.907 |
@@ -31179,6 +31182,7 @@ ts_code,trade_date,close,open,high,low,pre_close,change,pct_chg,vol,amount |
31179 | 31182 | 000905.SH,20050106,994.595,1003.49,1003.49,990.792,1003.633,-9.038,-0.9005,2933905.59,1629216.031 |
31180 | 31183 | 000905.SH,20050105,1003.633,986.57,1008.855,985.677,986.927,16.706,1.6927,3486101.13,1919861.791 |
31181 | 31184 | 000905.SH,20050104,986.927,996.682,996.682,984.795,1000.0,-13.073,-1.3073,2323762.03,1329187.122 |
| 31185 | +000852.SH,20250707,6327.139,6305.0447,6333.5117,6303.8615,6312.1966,14.9424,0.2367,210477361.0,264834579.255 |
31182 | 31186 | 000852.SH,20250704,6312.1966,6338.557,6375.0672,6292.1356,6342.638,-30.4414,-0.4799,238133210.0,304676921.481 |
31183 | 31187 | 000852.SH,20250703,6342.638,6306.7451,6349.1446,6295.2252,6309.4837,33.1543,0.5255,213980765.0,270492479.385 |
31184 | 31188 | 000852.SH,20250702,6309.4837,6358.8725,6358.8725,6284.9999,6373.7679,-64.2842,-1.0086,238580903.0,296643998.872 |
|
0 commit comments