Commit 5268218
style: type issues in test folder (#521)
# Description
I noticed there are quite a few type warnings and errors in this repo
when running pyright. I went ahead and fixed some of the type issues in
the `/tests` folder to help clean things up a bit.
Strong typing helps catch bugs early and makes the codebase easier to
maintain in the long run.
I’d be happy to contribute more and tackle additional type problems if
there’s interest. This PR is just a first step to see if it makes sense
to spend more time here and maybe get more involved as a contributor.
Let me know what you think!
---------
Co-authored-by: Holt Skinner <[email protected]>
Co-authored-by: gemini-code-assist[bot] <176961590+gemini-code-assist[bot]@users.noreply.github.com>1 parent aa159f3 commit 5268218
File tree
16 files changed
+411
-301
lines changed- tests
- client
- server
- agent_execution
- events
- request_handlers
- tasks
- utils
16 files changed
+411
-301
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
| |||
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
134 | 135 | | |
| |||
163 | 164 | | |
164 | 165 | | |
165 | 166 | | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
171 | 169 | | |
172 | 170 | | |
173 | 171 | | |
| |||
196 | 194 | | |
197 | 195 | | |
198 | 196 | | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
| 197 | + | |
202 | 198 | | |
203 | 199 | | |
204 | 200 | | |
| |||
284 | 280 | | |
285 | 281 | | |
286 | 282 | | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
292 | 287 | | |
293 | 288 | | |
294 | 289 | | |
| |||
329 | 324 | | |
330 | 325 | | |
331 | 326 | | |
332 | | - | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
338 | 330 | | |
339 | 331 | | |
340 | 332 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
| |||
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
64 | | - | |
| 66 | + | |
65 | 67 | | |
66 | 68 | | |
67 | 69 | | |
| |||
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
85 | | - | |
| 87 | + | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
| |||
101 | 103 | | |
102 | 104 | | |
103 | 105 | | |
104 | | - | |
| 106 | + | |
105 | 107 | | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
55 | | - | |
| 57 | + | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | | - | |
| 65 | + | |
64 | 66 | | |
65 | 67 | | |
66 | 68 | | |
| |||
70 | 72 | | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
73 | | - | |
| 75 | + | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
| |||
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
85 | | - | |
| 87 | + | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
| |||
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
101 | | - | |
| 103 | + | |
102 | 104 | | |
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
| |||
119 | 121 | | |
120 | 122 | | |
121 | 123 | | |
122 | | - | |
| 124 | + | |
123 | 125 | | |
124 | 126 | | |
125 | 127 | | |
| |||
135 | 137 | | |
136 | 138 | | |
137 | 139 | | |
138 | | - | |
| 140 | + | |
139 | 141 | | |
140 | 142 | | |
141 | 143 | | |
| |||
144 | 146 | | |
145 | 147 | | |
146 | 148 | | |
147 | | - | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
148 | 152 | | |
149 | 153 | | |
150 | 154 | | |
| |||
155 | 159 | | |
156 | 160 | | |
157 | 161 | | |
158 | | - | |
| 162 | + | |
159 | 163 | | |
160 | 164 | | |
161 | 165 | | |
162 | 166 | | |
163 | 167 | | |
164 | 168 | | |
165 | | - | |
| 169 | + | |
166 | 170 | | |
167 | 171 | | |
168 | 172 | | |
| |||
0 commit comments