Commit 3eba7dd
1語候補の未知bigramペナルティ緩和をリランキングに追加
辞書登録された複合語(意思決定、南極観測船等)を1語で変換する場合、
BOS/EOS との bigram が必ず未知になりデフォルトエッジコストが2回加算
されるため、分割候補に対して構造的に不利だった。
リランキング段階で token_count==1 && unknown_bigram_count==2 の候補に
対して unknown_bigram_weight を single_token_unk_discount (デフォルト0.5)
で割り引くことで改善。
評価結果: 再現率 93.27% → 93.33% (+0.06pt, Bad 3930→3910)
改善: 犬死、新潮新書、南極観測船、派生品、等閑視 等が1位に昇格
退行: いしのそつう(意志の疎通→石野疎通)1件
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>1 parent 6ce304f commit 3eba7dd
5 files changed
Lines changed: 221 additions & 7 deletions
File tree
- akaza-data/src
- default-model
- docs/src/internals/notes
- libakaza/src/graph
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
248 | 251 | | |
249 | 252 | | |
250 | 253 | | |
| |||
273 | 276 | | |
274 | 277 | | |
275 | 278 | | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
276 | 282 | | |
277 | 283 | | |
278 | 284 | | |
| |||
416 | 422 | | |
417 | 423 | | |
418 | 424 | | |
| 425 | + | |
419 | 426 | | |
420 | 427 | | |
421 | 428 | | |
| |||
429 | 436 | | |
430 | 437 | | |
431 | 438 | | |
| 439 | + | |
432 | 440 | | |
433 | 441 | | |
434 | 442 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
Lines changed: 130 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
18 | 25 | | |
19 | 26 | | |
20 | 27 | | |
| |||
24 | 31 | | |
25 | 32 | | |
26 | 33 | | |
| 34 | + | |
27 | 35 | | |
28 | 36 | | |
29 | 37 | | |
| |||
32 | 40 | | |
33 | 41 | | |
34 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
35 | 49 | | |
36 | 50 | | |
37 | | - | |
| 51 | + | |
38 | 52 | | |
39 | 53 | | |
40 | 54 | | |
| |||
105 | 119 | | |
106 | 120 | | |
107 | 121 | | |
| 122 | + | |
108 | 123 | | |
109 | 124 | | |
110 | 125 | | |
| |||
126 | 141 | | |
127 | 142 | | |
128 | 143 | | |
| 144 | + | |
129 | 145 | | |
130 | 146 | | |
131 | 147 | | |
| |||
140 | 156 | | |
141 | 157 | | |
142 | 158 | | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
143 | 217 | | |
144 | 218 | | |
145 | 219 | | |
| |||
148 | 222 | | |
149 | 223 | | |
150 | 224 | | |
| 225 | + | |
151 | 226 | | |
152 | 227 | | |
153 | 228 | | |
| |||
0 commit comments