Commit 511b5af
committed
Minor cleanups
1 parent f356108 commit 511b5af
7 files changed
Lines changed: 97 additions & 50 deletions
File tree
- core/auth/src/main/java/software/amazon/awssdk/auth/credentials
- internal
- services
- sso/src/main/java/software/amazon/awssdk/services/sso/auth
- sts/src/main/java/software/amazon/awssdk/services/sts/auth
Lines changed: 7 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
| 136 | + | |
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
140 | 141 | | |
141 | | - | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
142 | 147 | | |
143 | 148 | | |
144 | 149 | | |
145 | 150 | | |
146 | | - | |
| 151 | + | |
147 | 152 | | |
148 | 153 | | |
149 | 154 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| |||
190 | 191 | | |
191 | 192 | | |
192 | 193 | | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
203 | 196 | | |
204 | 197 | | |
205 | 198 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| 33 | + | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| |||
171 | 172 | | |
172 | 173 | | |
173 | 174 | | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
184 | 177 | | |
185 | 178 | | |
186 | 179 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| |||
170 | 171 | | |
171 | 172 | | |
172 | 173 | | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
183 | 176 | | |
184 | 177 | | |
185 | 178 | | |
| |||
Lines changed: 75 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
Lines changed: 3 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
| |||
172 | 173 | | |
173 | 174 | | |
174 | 175 | | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
183 | 178 | | |
184 | 179 | | |
185 | 180 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
127 | 128 | | |
128 | 129 | | |
129 | 130 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
140 | 133 | | |
141 | 134 | | |
142 | 135 | | |
| |||
0 commit comments