@@ -23,7 +23,7 @@ PT-USDe-5FEB2026: https://etherscan.io/address/0x1f84a51296691320478c98b8d77f2bb
2323
2424| ** Parameter** | ** Value** | ** Value** |
2525| ------------------------ | --------------------------------- | ----------------------------------- |
26- | Asset | PT-USDe-5FEB2025 | PT-sUSDe-5FEB2025 |
26+ | Asset | PT-USDe-5FEB2026 | PT-sUSDe-5FEB2026 |
2727| Isolation Mode | No | No |
2828| Borrowable | No | No |
2929| Collateral Enabled | Yes | Yes |
@@ -36,7 +36,7 @@ PT-USDe-5FEB2026: https://etherscan.io/address/0x1f84a51296691320478c98b8d77f2bb
3636| Liquidation Protocol Fee | 10.00% | 10.00% |
3737| E-Mode Category | PT-USDe Stablecoins, PT-USDe USDe | PT-sUSDe Stablecoins, PT-sUSDe USDe |
3838
39- ### PT-USDe-5FEB2025
39+ ### PT-USDe-5FEB2026
4040
4141** Initial E-mode Risk Oracle**
4242
@@ -56,7 +56,7 @@ PT-USDe-5FEB2026: https://etherscan.io/address/0x1f84a51296691320478c98b8d77f2bb
5656
5757** PT-USDe Stablecoins E-mode**
5858
59- | ** Asset** | ** PT-USDe-5FEB2025 ** | ** PT-USDe-27NOV2025 ** | ** USDC** | ** USDT** | ** USDe** | ** USDtb** |
59+ | ** Asset** | ** PT-USDe-5FEB2026 ** | ** PT-USDe-27NOV2026 ** | ** USDC** | ** USDT** | ** USDe** | ** USDtb** |
6060| ----------------- | ---------------------- | ---------------------- | -------- | -------- | -------- | --------- |
6161| Collateral | Yes | Yes | No | No | No | No |
6262| Borrowable | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
@@ -66,15 +66,15 @@ PT-USDe-5FEB2026: https://etherscan.io/address/0x1f84a51296691320478c98b8d77f2bb
6666
6767** PT-USDe USDe E-mode**
6868
69- | ** Asset** | ** PT-USDe-5FEB2025 ** | ** PT-USDe-27NOV2025 ** | ** USDe** |
69+ | ** Asset** | ** PT-USDe-5FEB2026 ** | ** PT-USDe-27NOV2026 ** | ** USDe** |
7070| ----------------- | ---------------------- | ---------------------- | -------- |
7171| Collateral | Yes | Yes | No |
7272| Borrowable | No | No | Yes |
7373| LTV | Subject to Risk Oracle | Subject to Risk Oracle | - |
7474| LT | Subject to Risk Oracle | Subject to Risk Oracle | - |
7575| Liquidation Bonus | Subject to Risk Oracle | Subject to Risk Oracle | - |
7676
77- ### PT-sUSDe-5FEB2025
77+ ### PT-sUSDe-5FEB2026
7878
7979** Initial E-mode Risk Oracle**
8080
@@ -94,7 +94,7 @@ PT-USDe-5FEB2026: https://etherscan.io/address/0x1f84a51296691320478c98b8d77f2bb
9494
9595** PT-sUSDe Stablecoins E-mode**
9696
97- | ** Asset** | ** PT-sUSDe-5FEB2025 ** | ** PT-sUSDe-27NOV2025 ** | ** USDC** | ** USDT** | ** USDe** | ** USDtb** |
97+ | ** Asset** | ** PT-sUSDe-5FEB2026 ** | ** PT-sUSDe-27NOV2026 ** | ** USDC** | ** USDT** | ** USDe** | ** USDtb** |
9898| ----------------- | ---------------------- | ---------------------- | -------- | -------- | -------- | --------- |
9999| Collateral | Yes | Yes | No | No | No | No |
100100| Borrowable | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
@@ -104,7 +104,7 @@ PT-USDe-5FEB2026: https://etherscan.io/address/0x1f84a51296691320478c98b8d77f2bb
104104
105105** PT-sUSDe USDe E-mode**
106106
107- | ** Asset** | ** PT-sUSDe-5FEB2025 ** | ** PT-sUSDe-27NOV2025 ** | ** USDe** |
107+ | ** Asset** | ** PT-sUSDe-5FEB2026 ** | ** PT-sUSDe-27NOV2026 ** | ** USDe** |
108108| ----------------- | ---------------------- | ---------------------- | -------- |
109109| Collateral | Yes | Yes | No |
110110| Borrowable | No | No | Yes |
0 commit comments