Commit f2ba915
HAULDR-8: o envelope do perfil chega no PostgREST, e nessa ordem
PGRST_DB_POOL nunca foi setado — em lugar nenhum do repo. Todo sidecar rest
roda o default do PostgREST (pool 10) e, medido na frota, pica em 11 backends
com a conexão de LISTEN. O poolSize do perfil só era escrito no Supavisor, que
só governa os 8 sidecars roteados por ele; os outros 20 vão direto ao Postgres,
onde o único knob que sobra é o CONNECTION LIMIT do role.
O Nano limita em 8. 8 < 11 ⇒ o role não throttla, ele RECUSA: aplicando o
envelope Nano no logcheck_dev, 8 de 40 requisições viraram 503. Ou seja, "dev
nasce nano" (HAULDR-6) embarcou um 503 latente — não mordeu só porque nenhum
projeto foi rebaixado ainda.
provisionRest passa a derivar PGRST_DB_POOL do perfil do projeto, que é o
número que o poolSize sempre quis dizer. Com isso pool+LISTEN cabe folgado em
todos os envelopes: nano 2+1<8, micro 5+1<20, small 10+1<40.
setProjectProfile passa a propagar o pool pro sidecar, e a ORDEM é a correção:
teto e pool empurram um contra o outro, então encolhe o pool antes de baixar o
teto, e sobe o teto antes de crescer o pool. Ao encolher, falhar aborta antes
de baixar o teto (teto velho é seguro); ao crescer, falhar só deixa o pool
menor que o permitido (conservador).
1 parent 6c5d910 commit f2ba915
3 files changed
Lines changed: 61 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
312 | 312 | | |
313 | 313 | | |
314 | 314 | | |
| 315 | + | |
315 | 316 | | |
316 | 317 | | |
317 | 318 | | |
| |||
341 | 342 | | |
342 | 343 | | |
343 | 344 | | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
344 | 351 | | |
345 | 352 | | |
346 | 353 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | | - | |
| 47 | + | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | | - | |
| 50 | + | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | | - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
54 | 61 | | |
55 | 62 | | |
56 | 63 | | |
| |||
59 | 66 | | |
60 | 67 | | |
61 | 68 | | |
| 69 | + | |
62 | 70 | | |
63 | 71 | | |
64 | 72 | | |
65 | 73 | | |
| 74 | + | |
66 | 75 | | |
67 | 76 | | |
68 | 77 | | |
| |||
76 | 85 | | |
77 | 86 | | |
78 | 87 | | |
79 | | - | |
| 88 | + | |
80 | 89 | | |
81 | 90 | | |
82 | 91 | | |
83 | 92 | | |
84 | | - | |
| 93 | + | |
85 | 94 | | |
86 | | - | |
| 95 | + | |
87 | 96 | | |
88 | 97 | | |
89 | 98 | | |
| |||
124 | 133 | | |
125 | 134 | | |
126 | 135 | | |
| 136 | + | |
127 | 137 | | |
128 | 138 | | |
129 | 139 | | |
| |||
139 | 149 | | |
140 | 150 | | |
141 | 151 | | |
| 152 | + | |
142 | 153 | | |
143 | 154 | | |
144 | 155 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| |||
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
28 | 36 | | |
29 | 37 | | |
30 | 38 | | |
| |||
33 | 41 | | |
34 | 42 | | |
35 | 43 | | |
36 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
37 | 46 | | |
38 | 47 | | |
39 | 48 | | |
| |||
45 | 54 | | |
46 | 55 | | |
47 | 56 | | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
48 | 59 | | |
49 | 60 | | |
50 | 61 | | |
51 | 62 | | |
52 | 63 | | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
53 | 79 | | |
54 | 80 | | |
55 | 81 | | |
| |||
67 | 93 | | |
68 | 94 | | |
69 | 95 | | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
70 | 104 | | |
71 | 105 | | |
72 | 106 | | |
| |||
78 | 112 | | |
79 | 113 | | |
80 | 114 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | 115 | | |
86 | 116 | | |
87 | 117 | | |
| |||
0 commit comments