Skip to content

Stuck "Connecting to ElectrumX server" #1

Open
@PRabahy

Description

@PRabahy

I installed the ElectrumX app for Umbrel and let it run for a few days. It still wasn't done syncing, so I tried restarting it to see if it was stuck. Now when I launch the app, it says "Connecting to ElectrumX server" in the upper right instead of the percentage.

I confirmed that my Bitcoin app is fully synced and the latest block is about 10 minutes ago.

Here is the end of the log file:

electrumx_app_1        | umbrel-middleware
electrumx_app_1        | ::ffff:10.21.0.15 - - [Thu, 12 Dec 2024 03:45:37 GMT] "GET /v1/electrumx/electrum-connection-details HTTP/1.1" 200 333 "http://192.168.1.183:1999/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0"
electrumx_app_1        | 
electrumx_app_1        | umbrel-middleware
electrumx_app_1        | bitcoindResponse {
electrumx_app_1        |   chain: 'main',
electrumx_app_1        |   blocks: 874343,
electrumx_app_1        |   headers: 874343,
electrumx_app_1        |   bestblockhash: '00000000000000000000e96e918e0bcaee0305010cb7468cfbf199d88c26650c',
electrumx_app_1        |   difficulty: 103919634711492.2,
electrumx_app_1        |   time: 1733974865,
electrumx_app_1        |   mediantime: 1733972312,
electrumx_app_1        |   verificationprogress: 0.9999983828998775,
electrumx_app_1        |   initialblockdownload: false,
electrumx_app_1        |   chainwork: '00000000000000000000000000000000000000009fee0eea17241c5724755eb0',
electrumx_app_1        |   sizeOnDisk: 707167354879,
electrumx_app_1        |   pruned: false,
electrumx_app_1        |   warnings: ''
electrumx_app_1        | }
electrumx_app_1        | ::ffff:10.21.0.15 - - [Thu, 12 Dec 2024 03:45:37 GMT] "GET /v1/electrumx/syncPercent HTTP/1.1" 200 2 "http://192.168.1.183:1999/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0"
electrumx_app_1        | 
electrumx_app_1        | umbrel-middleware
electrumx_app_1        | version error:  Error: connect ECONNREFUSED 10.21.21.199:8000
electrumx_app_1        |     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16) {
electrumx_app_1        |   errno: -111,
electrumx_app_1        |   code: 'ECONNREFUSED',
electrumx_app_1        |   syscall: 'connect',
electrumx_app_1        |   address: '10.21.21.199',
electrumx_app_1        |   port: 8000
electrumx_app_1        | }
electrumx_app_1        | ::ffff:10.21.0.15 - - [Thu, 12 Dec 2024 03:45:37 GMT] "GET /v1/electrumx/version HTTP/1.1" 500 93 "http://192.168.1.183:1999/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0"
electrumx_app_1        | 
electrumx_app_1        | umbrel-middleware
electrumx_app_1        | bitcoindResponse {
electrumx_app_1        |   chain: 'main',
electrumx_app_1        |   blocks: 874343,
electrumx_app_1        |   headers: 874343,
electrumx_app_1        |   bestblockhash: '00000000000000000000e96e918e0bcaee0305010cb7468cfbf199d88c26650c',
electrumx_app_1        |   difficulty: 103919634711492.2,
electrumx_app_1        |   time: 1733974865,
electrumx_app_1        |   mediantime: 1733972312,
electrumx_app_1        |   verificationprogress: 0.9999983472286103,
electrumx_app_1        |   initialblockdownload: false,
electrumx_app_1        |   chainwork: '00000000000000000000000000000000000000009fee0eea17241c5724755eb0',
electrumx_app_1        |   sizeOnDisk: 707167354879,
electrumx_app_1        |   pruned: false,
electrumx_app_1        |   warnings: ''
electrumx_app_1        | }
electrumx_app_1        | ::ffff:10.21.0.15 - - [Thu, 12 Dec 2024 03:45:43 GMT] "GET /v1/electrumx/syncPercent HTTP/1.1" 200 2 "http://192.168.1.183:1999/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0"
electrumx_app_1        | 
electrumx_app_1        | umbrel-middleware```

Activity

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Type

    No type

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions