Commit 6ad35e2
authored
feat: support multiple InitTargets for the same WorkspaceType (#20)
Previously, init-agent documentation stated that only a single InitTarget
per WorkspaceType was supported — a second InitTarget referencing the
same WorkspaceType would race the first and one set of templates could
be silently skipped.
This change makes multiple InitTargets per WorkspaceType a first-class
feature. The targetcontroller now keys controllers by WorkspaceType
reference (path:name) instead of InitTarget UID. Sources from all
matching InitTargets are aggregated into a single initialization pass,
and the initializer is only removed after every source from every
target is applied.
- internal/controller/targetcontroller: key by WSType ref, track
InitTarget names per key, aggregate provider returns all matching
targets, cancel manager only when the last target is deleted.
- internal/controller/initcontroller: InitTargetsProvider returns
[]*InitTarget; reconcile iterates sources from all of them.
- Rename InitTargetProvider -> InitTargetsProvider (plural) per
review feedback from @xrstf.
Fixes #17
Signed-off-by: Igor Fominykh <ifdotpy@gmail.com>1 parent 50421ac commit 6ad35e2
File tree
5 files changed
+96
-52
lines changed- cmd/init-agent
- docs/content/setup
- internal/controller
- initcontroller
- targetcontroller
5 files changed
+96
-52
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | | - | |
| 122 | + | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
28 | 31 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
| 45 | + | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
| 96 | + | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
124 | 126 | | |
125 | 127 | | |
126 | 128 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
70 | 72 | | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
| |||
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
| 91 | + | |
89 | 92 | | |
90 | 93 | | |
91 | 94 | | |
| |||
125 | 128 | | |
126 | 129 | | |
127 | 130 | | |
128 | | - | |
| 131 | + | |
129 | 132 | | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
130 | 139 | | |
131 | 140 | | |
| 141 | + | |
132 | 142 | | |
133 | 143 | | |
134 | 144 | | |
| |||
148 | 158 | | |
149 | 159 | | |
150 | 160 | | |
151 | | - | |
| 161 | + | |
152 | 162 | | |
153 | 163 | | |
154 | 164 | | |
155 | 165 | | |
156 | 166 | | |
157 | 167 | | |
158 | 168 | | |
| 169 | + | |
159 | 170 | | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
160 | 176 | | |
161 | 177 | | |
162 | 178 | | |
| |||
166 | 182 | | |
167 | 183 | | |
168 | 184 | | |
| 185 | + | |
169 | 186 | | |
170 | 187 | | |
171 | 188 | | |
| |||
181 | 198 | | |
182 | 199 | | |
183 | 200 | | |
184 | | - | |
| 201 | + | |
185 | 202 | | |
186 | 203 | | |
187 | 204 | | |
188 | 205 | | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
193 | 217 | | |
194 | 218 | | |
195 | 219 | | |
| |||
250 | 274 | | |
251 | 275 | | |
252 | 276 | | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
258 | 284 | | |
259 | | - | |
260 | | - | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
261 | 299 | | |
262 | 300 | | |
263 | 301 | | |
264 | 302 | | |
265 | | - | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
266 | 305 | | |
0 commit comments