Commit e503d50
File tree
4 files changed
+13
-75
lines changed- src
- api/certificates/source
- form
- birth
- common
- death
4 files changed
+13
-75
lines changedLines changed: 1 addition & 6 deletions
Loading
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 69 | + | |
71 | 70 | | |
72 | 71 | | |
73 | 72 | | |
| |||
266 | 265 | | |
267 | 266 | | |
268 | 267 | | |
269 | | - | |
| 268 | + | |
270 | 269 | | |
271 | 270 | | |
272 | 271 | | |
273 | 272 | | |
274 | | - | |
| 273 | + | |
275 | 274 | | |
276 | 275 | | |
277 | 276 | | |
| |||
335 | 334 | | |
336 | 335 | | |
337 | 336 | | |
338 | | - | |
339 | | - | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
347 | | - | |
348 | | - | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
349 | 339 | | |
350 | 340 | | |
351 | 341 | | |
| |||
422 | 412 | | |
423 | 413 | | |
424 | 414 | | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
436 | 417 | | |
437 | 418 | | |
438 | 419 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | 34 | | |
49 | 35 | | |
50 | 36 | | |
| |||
394 | 380 | | |
395 | 381 | | |
396 | 382 | | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
408 | | - | |
409 | | - | |
410 | | - | |
411 | 383 | | |
412 | 384 | | |
413 | 385 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
| 64 | + | |
66 | 65 | | |
67 | 66 | | |
68 | 67 | | |
| |||
291 | 290 | | |
292 | 291 | | |
293 | 292 | | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
305 | 295 | | |
306 | 296 | | |
307 | 297 | | |
| |||
419 | 409 | | |
420 | 410 | | |
421 | 411 | | |
422 | | - | |
| 412 | + | |
423 | 413 | | |
424 | 414 | | |
425 | 415 | | |
| |||
492 | 482 | | |
493 | 483 | | |
494 | 484 | | |
495 | | - | |
| 485 | + | |
496 | 486 | | |
497 | 487 | | |
498 | 488 | | |
| |||
0 commit comments