Commit b495b0d
authored
Clean up documentation, configuration, and CI following S2 version update (#263)
This PR:
Cleans up the configure script to remove pathways that are no longer supported. Basically, pkg-config is required now (because resolving the linking order of the absl static libraries is absolutely insane without it). It also improves the error messages for various types of failures, although probably not all of them.
Adds Docker images and a docker compose setup to ensure that the compile + test works based on the install instructions for various linux setups. Notably, it makes sure that it effectively uses system Abseil where available (e.g., debian testing, fedora >= 39, alpine), and that it does not use system Abseil of an insufficient version (e.g., all current Ubuntu, Fedora 36).
Improves the CI jobs to effectively use system Abseil where possible (basically just MacOS). I added a bit of a "pre-check" job that, if it fails, will prevent the other long-running jobs from kicking off. This should give relatively rapid feedback for the feature development + test cycle (and not significantly delay changes related to the build).
This PR does not fix R 4.0 and R 4.1 on Windows yet (battle for another day).1 parent ece75d4 commit b495b0d
File tree
18 files changed
+305
-141
lines changed- .github/workflows
- src
- tests/testthat
- tools
- docker
18 files changed
+305
-141
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
Lines changed: 41 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
11 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
12 | 32 | | |
13 | 33 | | |
14 | 34 | | |
15 | 35 | | |
16 | 36 | | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
17 | 40 | | |
18 | 41 | | |
19 | 42 | | |
20 | 43 | | |
21 | | - | |
22 | 44 | | |
23 | 45 | | |
| 46 | + | |
24 | 47 | | |
25 | 48 | | |
26 | 49 | | |
| |||
33 | 56 | | |
34 | 57 | | |
35 | 58 | | |
36 | | - | |
| 59 | + | |
37 | 60 | | |
38 | 61 | | |
39 | 62 | | |
| |||
43 | 66 | | |
44 | 67 | | |
45 | 68 | | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
46 | 79 | | |
47 | 80 | | |
48 | | - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
49 | 83 | | |
50 | 84 | | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
51 | 88 | | |
52 | 89 | | |
53 | 90 | | |
54 | 91 | | |
55 | 92 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
| |||
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
22 | 26 | | |
23 | | - | |
| 27 | + | |
24 | 28 | | |
25 | 29 | | |
26 | 30 | | |
| |||
39 | 43 | | |
40 | 44 | | |
41 | 45 | | |
42 | | - | |
| 46 | + | |
43 | 47 | | |
44 | 48 | | |
45 | 49 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | 1 | | |
4 | 2 | | |
5 | 3 | | |
| |||
8 | 6 | | |
9 | 7 | | |
10 | 8 | | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
24 | 28 | | |
25 | 29 | | |
26 | 30 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
45 | 53 | | |
46 | 54 | | |
47 | 55 | | |
| |||
63 | 71 | | |
64 | 72 | | |
65 | 73 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
69 | 77 | | |
70 | 78 | | |
71 | 79 | | |
| |||
74 | 82 | | |
75 | 83 | | |
76 | 84 | | |
77 | | - | |
| 85 | + | |
78 | 86 | | |
79 | 87 | | |
80 | 88 | | |
| |||
84 | 92 | | |
85 | 93 | | |
86 | 94 | | |
87 | | - | |
| 95 | + | |
88 | 96 | | |
89 | 97 | | |
90 | 98 | | |
91 | 99 | | |
92 | 100 | | |
93 | 101 | | |
94 | | - | |
| 102 | + | |
95 | 103 | | |
96 | 104 | | |
97 | 105 | | |
98 | 106 | | |
99 | 107 | | |
100 | 108 | | |
101 | | - | |
102 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
103 | 111 | | |
104 | 112 | | |
105 | 113 | | |
106 | 114 | | |
107 | 115 | | |
108 | | - | |
| 116 | + | |
109 | 117 | | |
110 | | - | |
| 118 | + | |
111 | 119 | | |
112 | 120 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
44 | 53 | | |
45 | 54 | | |
46 | 55 | | |
| |||
69 | 78 | | |
70 | 79 | | |
71 | 80 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
75 | 84 | | |
76 | 85 | | |
77 | 86 | | |
| |||
88 | 97 | | |
89 | 98 | | |
90 | 99 | | |
91 | | - | |
| 100 | + | |
92 | 101 | | |
93 | 102 | | |
94 | 103 | | |
95 | 104 | | |
96 | 105 | | |
97 | | - | |
| 106 | + | |
98 | 107 | | |
99 | 108 | | |
100 | 109 | | |
| |||
112 | 121 | | |
113 | 122 | | |
114 | 123 | | |
115 | | - | |
| 124 | + | |
116 | 125 | | |
117 | 126 | | |
118 | 127 | | |
119 | 128 | | |
120 | 129 | | |
121 | | - | |
| 130 | + | |
122 | 131 | | |
123 | 132 | | |
124 | 133 | | |
| |||
129 | 138 | | |
130 | 139 | | |
131 | 140 | | |
132 | | - | |
| 141 | + | |
133 | 142 | | |
134 | 143 | | |
135 | 144 | | |
| |||
144 | 153 | | |
145 | 154 | | |
146 | 155 | | |
147 | | - | |
| 156 | + | |
148 | 157 | | |
149 | 158 | | |
150 | 159 | | |
151 | 160 | | |
152 | 161 | | |
153 | 162 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
156 | 165 | | |
157 | 166 | | |
158 | 167 | | |
| |||
172 | 181 | | |
173 | 182 | | |
174 | 183 | | |
175 | | - | |
| 184 | + | |
176 | 185 | | |
177 | 186 | | |
178 | 187 | | |
179 | 188 | | |
180 | 189 | | |
181 | | - | |
| 190 | + | |
182 | 191 | | |
183 | | - | |
| 192 | + | |
184 | 193 | | |
0 commit comments