Commit f9ec857
committed
(improvement) harden RowData and improve NewWithError test coverage
- Add defensive guard in RowData() to detect actualColCount metadata
inconsistency: returns a clear error instead of silently producing
trailing zero-values or panicking on index-out-of-bounds.
- Set iter.err in column count mismatch guard to match error contract.
- Add overflow bounds checks before slice indexing to prevent panics.
- Add TypeFloat fast-path for map values in CollectionType.NewWithError()
for both string-key and int-key maps, avoiding reflection for
map[string]float32 and map[int]float32.
- Move TestNewWithErrorConsistentWithGoType from helpers_bench_test.go
to marshal_test.go (with unit build tag) where it logically belongs.
- Add TestCollectionNewWithErrorConsistentWithGoType to verify that
CollectionType.NewWithError() fast-paths stay in sync with goType()
for list, set, and map types with common element/key combinations.
Signed-off-by: Yaniv Kaul <yaniv.kaul@scylladb.com>1 parent 1edee76 commit f9ec857
File tree
4 files changed
+170
-60
lines changed4 files changed
+170
-60
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
376 | 376 | | |
377 | 377 | | |
378 | 378 | | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
379 | 384 | | |
380 | 385 | | |
381 | 386 | | |
| |||
386 | 391 | | |
387 | 392 | | |
388 | 393 | | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
389 | 399 | | |
390 | 400 | | |
391 | 401 | | |
| |||
398 | 408 | | |
399 | 409 | | |
400 | 410 | | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
401 | 417 | | |
402 | 418 | | |
403 | 419 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
| |||
228 | 227 | | |
229 | 228 | | |
230 | 229 | | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1862 | 1862 | | |
1863 | 1863 | | |
1864 | 1864 | | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
1865 | 1867 | | |
1866 | 1868 | | |
1867 | 1869 | | |
| |||
1875 | 1877 | | |
1876 | 1878 | | |
1877 | 1879 | | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
1878 | 1882 | | |
1879 | 1883 | | |
1880 | 1884 | | |
| |||
1926 | 1930 | | |
1927 | 1931 | | |
1928 | 1932 | | |
1929 | | - | |
| 1933 | + | |
1930 | 1934 | | |
1931 | 1935 | | |
1932 | 1936 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1035 | 1035 | | |
1036 | 1036 | | |
1037 | 1037 | | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
| 1118 | + | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
| 1142 | + | |
| 1143 | + | |
| 1144 | + | |
| 1145 | + | |
| 1146 | + | |
| 1147 | + | |
| 1148 | + | |
| 1149 | + | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
| 1154 | + | |
| 1155 | + | |
| 1156 | + | |
| 1157 | + | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
| 1177 | + | |
| 1178 | + | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
| 1181 | + | |
| 1182 | + | |
| 1183 | + | |
| 1184 | + | |
| 1185 | + | |
| 1186 | + | |
0 commit comments