🚀 DataStructure-Java for leetcode and The Bule cup Solutions
开源练习题库 😄
我爱计算机科学 !!
🚩 🚩
| 数据结构 | 变种 | 相关题目 | 讲解文章 |
|---|---|---|---|
| 顺序线性表:向量 | |||
| 单链表 | 1. 双向链表 2. 静态链表 3. 对称矩阵 4. 稀疏矩阵 |
||
| 哈希表 | 1. 散列函数 2. 解决碰撞/填充因子 |
||
| 栈和队列 | 1. 广义栈 2. 双端队列 |
||
| 队列 | 1. 链表实现 2. 循环数组实现 3. 双端队列 |
||
| 字符串 | 1. KMP算法 2. 有限状态自动机 3. 模式匹配有限状态自动机 4. BM 模式匹配算法 5. BM-KMP 算法 6. BF 算法 |
||
| 树 | 1. 二叉树 2. 并查集 3. Huffman 树 |
||
| 数组实现的堆 | 1. 极大堆和极小堆 2. 极大极小堆 3. 双端堆 4. d 叉堆 |
||
| 树实现的堆 | 1. 左堆 2. 扁堆 3. 二项式堆 4. 斐波那契堆 5. 配对堆 |
||
| 查找 | 1. 哈希表 2. 跳跃表 3. 排序二叉树 4. AVL 树 5. B 树 / B+ 树 / B* 树 6. AA 树 7. 红黑树 8. 排序二叉堆 9. Splay 树 10. 双链树 11. Trie 树 12. R 树 |
||
| -------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | ----------------------------------- |
| 算法 | 具体类型 | 相关题目 | 讲解文章 |
|---|---|---|---|
| 排序算法 | 1. 冒泡排序 2. 插入排序 3. 选择排序 4. 希尔 Shell 排序 5. 快速排序 6. 归并排序 7. 堆排序 8. 线性排序算法 9. 自省排序 10. 间接排序 11. 计数排序 12. 基数排序 13. 桶排序 14. 外部排序 - k 路归并败者树 15. 外部排序 - 最佳归并树 |
||
| 递归与分治 | 1. 二分搜索/查找 2. 大整数的乘法 3. Strassen 矩阵乘法 4. 棋盘覆盖 5. 合并排序 6. 快速排序 7. 线性时间选择 8. 最接近点对问题 9. 循环赛日程表 |
||
| 动态规划 | 1. 矩阵连乘问题 2. 最长公共子序列 3. 最大子段和 4. 凸多边形最优三角剖分 5. 多边形游戏 6. 图像压缩 7. 电路布线 8. 流水作业调度 9. 0-1 背包问题/背包九讲 10. 最优二叉搜索树 11. 动态规划加速原理 12. 树型 DP |
||
| 贪心 | 1. 活动安排问题 2. 最优装载 3. 哈夫曼编码 4. 单源最短路径 5. 最小生成树 6. 多机调度问题 |
||
| 回溯法 | 1. 装载问题 2. 批处理作业调度 3. 符号三角形问题 4. n 后问题 5. 0-1 背包问题 6. 最大团问题 7. 图的 m 着色问题 8. 旅行售货员问题 9. 圆排列问题 10. 电路板排列问题 11. 连续邮资问题 |
||
| 搜索 | 1. 枚举 2. DFS 3. BFS 4. 启发式搜索 |
||
| 随机化 | 1. 随机数 2. 数值随机化算法 3. Sherwood 舍伍德算法 4. Las Vegas 拉斯维加斯算法 5. Monte Carlo 蒙特卡罗算法 |
1. 计算 π 值 2. 计算定积分 3. 解非线性方程组 4. 线性时间选择算法 5. 跳跃表 6. n 后问题 7. 整数因子分解 8. 主元素问题 9. 素数测试 |
|
| 图论 | 1. 遍历 DFS / BFS 2. AOV / AOE 网络 3. Kruskal 算法(最小生成树) 4. Prim 算法(最小生成树) 5. Boruvka 算法(最小生成树) 6. Dijkstra 算法(单源最短路径) 7. Bellman-Ford 算法(单源最短路径) 8. SPFA 算法(单源最短路径) 9. Floyd 算法(多源最短路径) 10. Johnson 算法(多源最短路径) 11. Fleury 算法(欧拉回路) 12. Ford-Fulkerson 算法(最大网络流增广路) 13. Edmonds-Karp 算法(最大网络流) 14. Dinic 算法(最大网络流) 15. 一般预流推进算法 16. 最高标号预流推进 HLPP 算法 17. Primal-Dual 原始对偶算法(最小费用流)18. Kosaraju 算法(有向图强连通分量) 19. Tarjan 算法(有向图强连通分量) 20. Gabow 算法(有向图强连通分量) 21. 匈牙利算法(二分图匹配) 22. Hopcroft-Karp 算法(二分图匹配) 23. kuhn munkras 算法(二分图最佳匹配) 24. Edmonds’ Blossom-Contraction 算法(一般图匹配) |
1. 图遍历 2. 有向图和无向图的强弱连通性 3. 割点/割边 3. AOV 网络和拓扑排序 4. AOE 网络和关键路径 5. 最小代价生成树/次小生成树 6. 最短路径问题/第 K 短路问题 7. 最大网络流问题 8. 最小费用流问题 9. 图着色问题 10. 差分约束系统 11. 欧拉回路 12. 中国邮递员问题 13. 汉密尔顿回路 14. 最佳边割集/最佳点割集/最小边割集/最小点割集/最小路径覆盖/最小点集覆盖 15. 边覆盖集 16. 二分图完美匹配和最大匹配问题 17. 仙人掌图 18. 弦图 19. 稳定婚姻问题 20. 最大团问题 |
|
| 数论 | 1. 最大公约数 2. 最小公倍数 3. 分解质因数 4. 素数判定 5. 进制转换 6. 高精度计算 7. 整除问题 8. 同余问题 9. 欧拉函数 10. 扩展欧几里得 11. 置换群 12. 母函数 13. 离散变换 14. 康托展开 15. 矩阵 16. 向量 17. 线性方程组 18. 线性规划 |
||
| 几何 | 1. 凸包 - Gift wrapping 2. 凸包 - Graham scan 3. 线段问题 4. 多边形和多面体相关问题 |
||
| NP 完全 | 1. 计算模型 2. P 类与 NP 类问题 3. NP 完全问题 4. NP 完全问题的近似算法 |
1. 随机存取机 RAM 2. 随机存取存储程序机 RASP 3. 图灵机 4. 非确定性图灵机 5. P 类与 NP 类语言 6. 多项式时间验证 7. 多项式时间变换 8. Cook定理 9. 合取范式的可满足性问题 CNF-SAT 10. 3 元合取范式的可满足性问题 3-SAT 11. 团问题 CLIQUE 12. 顶点覆盖问题 VERTEX-COVER 13. 子集和问题 SUBSET-SUM 14. 哈密顿回路问题 HAM-CYCLE 15. 旅行售货员问题 TSP 16. 顶点覆盖问题的近似算法 17. 旅行售货员问题近似算法 18. 具有三角不等式性质的旅行售货员问题 19. 一般的旅行售货员问题 20. 集合覆盖问题的近似算法 21. 子集和问题的近似算法 22. 子集和问题的指数时间算法 23. 子集和问题的多项式时间近似格式 |
|
| ------------ | ------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------- | -------------------- |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | A+B Problem | Java | 简单 | 入门 |
| 1000 | 超级玛丽游戏 | Java | 简单 | 打印字符串 |
| 5704 | 字母转换 | Java | 简单 | ASCII与整型 |
| 5705 | 数字反转 | Java | 简单 | For 循环倒序输出 |
| 5706 | 再分肥宅水 | Java | 简单 | format 格式化输出 |
| 1425 | 小鱼的游泳时间 | Java | 简单 | if else |
| 5708 | 三角形面积 | Java | 简单 | Math.sqrt |
| 1421 | 小玉买文具 | Java | 简单 | 化整 |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 5711 | 闰年判断 | Java | 简单 | 闰年规则 |
| 5712 | Apples | Java | 简单 | 判断 |
| 5713 | 洛谷团队系统 | Java | 简单 | 方程比较 |
| 1085 | 不高兴的津津 | Java | 简单 | 数组 存储 |
| 1055 | ISBN 号码 | Java | 简单 | 需求For 循环算法 |
| 5717 | 【深基3.习8】三角形分类 | Java | 简单 | 选择 |
| 1888 | 三角函数 | Java | 简单 | 选择 |
| 5715 | 三位数排序 | Java | 简单 | Arrays.Sort |
| 4414 | [COCI2006-2007#2] ABC | Java | 简单 | 对应排序 |
| 1422 | 小玉家的电费 | Java | 简单 | else if 浮点格式输出 |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 5718 | 寻找最小值 | Java | 简单 | 基本 |
| 5719 | 分类平均 | Java | 简单 | 基本 用法 |
| 5720 | 一尺之棰 | Java | 简单 | while 简单循环 |
| 5721 | 数字直角三角形 | Java | 简单 | while 简单循环 |
| 1980 | 计数问题 | Java | 简单 | |
| 1035 | 级数求和 | Java | 简单 | |
| 2669 | 金币 | Java | 简单 | |
| 5722 | 数列求和 | Java | 简单 | |
| 5723 | 质数口袋 | Java | 中等 | |
| 1217 | 回文质数 | Java | 中等 | 质数 回文数 算法 |
| 1423 | 小玉在游泳 | Java | 中等 | 等差 比 数列 求和 |
| 1307 | 数字翻转 | Java | 中等 | 数字翻转 求模运算 |
| 5724 | 求极差 | Java | 中等 | 数组排序 |
| 1420 | 最长连号 | Java | 中等 |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1428 | 小鱼比可爱 | Java | 简单 | 注意数组临界点 |
| 1427 | 小鱼的数字游戏 | Java | 简单 | 倒序输出 |
| 5727 | 冰雹猜想 | Java | 简单 | 基本算法 |
| 1047 | 校门外的树 | Java | 简单 | 0 1 思想去重 |
| 5728 | 旗鼓相当的对手 | Java | 简单 | 二维数组 封装函数调用 |
| 5729 | 工艺品制作 | Java | 简单 | 0 1 思想去重 |
| 2615 | 神奇的幻方 | Java | 简单 | 幻方规律 二维数组移动 |
| 5730 | 【深基5.例10】显示屏 | Java | 简单 | 行思想 数组打印 |
| 1554 | 梦中的统计 | Java | 简单 | |
| 2141 | [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | Java | 简单 | |
| 1614 | 爱与愁的心痛 | Java | 简单 | |
| 2911 | [USACO08OCT]Bovine Bones G | Java | 简单 | |
| 1161 | 开灯 | Java | 简单 | |
| 5731 | 【深基5.习6】蛇形方阵 | Java | 简单 | |
| 5732 | 【深基5.习7】杨辉三角 | Java | 简单 |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 5733 | 【深基6.例1】自动修正 | Java | 简单 | |
| 1914 | 小书童——凯撒密码 | Java | 简单 | |
| 1125 | [NOIP2008 提高组] 笨小猴 | Java | 简单 | |
| 5015 | [NOIP2018 普及组] 标题统计 | Java | 简单 | |
| 5734 | 【深基6.例6】文字处理软件 | Java | 简单 | |
| 1308 | [NOIP2011 普及组] 统计单词数 | Java | 简单 | |
| 1765 | 手机 | Java | 简单 | 打表穷举 注意不能写 else 因为 '\n' , '\r' |
| 3741 | honoka的键盘 | Java | 简单 | 穷举所有 排列情况 然后标记 |
| 1321 | 单词覆盖还原 | Java | 简单 | 或 判断三个连续的字母 |
| 1553 | 数字反转(升级版) | Java | 简单 | 关键为 识别输入的 数据类型 |
| 1200 | [USACO1.1]你的飞碟在这儿Your Ride Is Here | Java | 简单 | |
| 1597 | 语句解析 | Java | 一般 | Java 报RE代解决:fire: C++ 没问题 |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 5735 | 【深基7.例1】距离函数 | Java | 简单 | & 运算符号 |
| 5736 | 【深基7.例2】质数筛 | Java | 简单 | 注意复制时 数组下标问题 |
| 5737 | 【深基7.例3】闰年展示 | Java | 简单 | 能被4 整除不被100 整除 能被400 整除 |
| 5738 | 【深基7.例4】歌唱比赛 | Java | 简单 | 二维矩阵 |
| 5739 | 【深基7.例7】计算阶乘 | Java | 简单 | |
| 5461 | 赦免战俘 | Java | 中等 | 递归二维矩阵 |
| 5740 | 【深基7.例9】最厉害的学生 | Java | 简单 | Integer.parseInt(str) |
| 2415 | 集合求和 | Java | 简单 | 找规律 |
| 1304 | 哥德巴赫猜想 | Java | 一般 |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 2241 | 统计方形(数据加强版) | Java | 简单 | |
| 2089 | 烤鸡 | Java | 简单 | 多重for |
| 1618 | 三连击(升级版) | Java | 简单 |
-
学习
-
面试
-
学习计划
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 最长公共前缀 | Java | 简单 | 字符串简介 |
| 26 | 删除排序数组中的重复项 | Java | 简单 | 总结 |
| 27 | 移除元素 | Java | 简单 | 双指针技巧 |
| 28 | 实现 strStr() | Java & Python | 简单 | 字符串简介 |
| 54 | 螺旋矩阵 | Java & Python | 中等 | 二维数组简介 |
| 66 | 加一 | Java & Python | 简单 | 数组简介 |
| 67 | 二进制求和 | Java & Python | 简单 | 字符串简介 |
| 118 | 帕斯卡三角形 | Java & Python | 简单 | 二维数组简介 |
| 119 | 帕斯卡三角形 II | Java & Python | 简单 | 总结 |
| 151 | 翻转字符串里的单词 | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 167 | 两数之和 II - 输入有序数组 | Java & Python | 简单 | 双指针技巧 |
| 189 | 旋转数组 | Java & Python | 简单 | 总结 |
| 209 | 长度最小的子数组 | Java & Python | 中等 | 双指针技巧 |
| 283 | 移动零 | Java & Python | 简单 | 总结 |
| 344 | 反转字符串 | Java & Python | 简单 | 双指针技巧 |
| 485 | 最大连续1的个数 | Java & Python | 简单 | 双指针技巧 |
| 498 | 对角线遍历 | Java & Python | 中等 | 二维数组简介 |
| 557 | 反转字符串中的单词 III | Java & Python | 简单 | 总结 |
| 561 | 数组拆分 I | Java & Python | 简单 | 双指针技巧 |
| 724 | 寻找数组的中心索引 | Java & Python | 简单 | 数组简介 |
| 747 | 至少是其他数字两倍的最大数 | Java & Python | 简单 | 数组简介 |
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| NULL | 简易数组翻转 | Java | 简单 | 两种方法 |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 有效的括号 | Java & Python | 简单 | Stack: Last-in-first-out Data Structure |
| 133 | Clone Graph | Java & Python | 中等 | Stack and DFS |
| 150 | 逆波兰表达式求值 | Java & Python | 中等 | Stack: Last-in-first-out Data Structure |
| 155 | 最小栈 | Java & Python | 简单 | Stack: Last-in-first-out Data Structure |
| 200 | 岛屿数量 | Java & Python | 中等 | Queue and BFS |
| 225 | Implement Stack using Queues | Java & Python | 简单 | 总结 |
| 232 | Implement Queue using Stacks | Java & Python | 简单 | 总结 |
| 279 | 完全平方数 | Java & Python | 中等 | Queue and BFS |
| 394 | Decode String | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 494 | Target Sum | Java & Python | 中等 | Stack and DFS |
| 542 | 01 Matrix | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 622 | Design Circular Queue | Java & Python | 中等 | Queue: First-in-first-out Data Structure |
| 733 | Flood Fill | Java & Python | 简单 | 总结 |
| 739 | Daily Temperatures | Java & Python | 中等 | Stack: Last-in-first-out Data Structure |
| 752 | Open the Lock | Java & Python | 中等 | Queue and BFS |
| 841 | Keys and Rooms | Java & Python | 中等 | 总结 |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顺序表实现 | Java | 简单 | 数据结构 |
| 2 | 链表实现 | Java | 简单 | 数据结构 |
| 3 | 双向链表实现 | Java | 简单 | 数据结构 |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 两数相加 | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 19 | 删除链表的倒数第N个节点 | Java & Python | 中等 | Two Pointer Technique |
| 21 | 合并两个有序链表 | Java & Python | 简单 | 总结 |
| 61 | 旋转链表 | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 138 | 复制带随机指针的链表 | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 141 | 环形链表 | Java & Python | 简单 | Two Pointer Technique |
| 142 | 环形链表 II | Java & Python | 中等 | Two Pointer Technique |
| 160 | 相交链表 | Java & Python | 简单 | Two Pointer Technique |
| 203 | 移除链表元素 | Java & Python | 简单 | Classic Problems |
| 206 | 反转链表 | Java & Python | 简单 | Classic Problems |
| 234 | 回文链表 | Java & Python | 简单 | Classic Problems |
| 328 | 奇偶链表 | Java & Python | 中等 | Classic Problems |
| 430 | Flatten a Multilevel Doubly 链表 | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 707 | Design 链表 | Java & Python | 简单 | Singly 链表 |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 两数之和 | Java & Python | 简单 | Practical Application - Hash Map |
| 3 | 无重复字符的最长子串 | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 36 | 有效的数独 | Java & Python | 中等 | Practical Application - Design the Key |
| 49 | 字母异位词分组 | Java & Python | 中等 | Practical Application - Design the Key |
| 136 | 只出现一次的数字 | Java & Python | 简单 | Practical Application - Hash Set |
| 202 | 快乐数 | Java & Python | 简单 | Practical Application - Hash Set |
| 205 | Isomorphic Strings | Java & Python | 简单 | Practical Application - Hash Map |
| 217 | 存在重复元素 | Java & Python | 简单 | Practical Application - Hash Set |
| 219 | 存在重复元素 II | Java & Python | 简单 | Practical Application - Hash Map |
| 347 | 前K个高频元素 | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 349 | Intersection of Two Arrays | Java & Python | 简单 | Practical Application - Hash Set |
| 350 | 两个数组的交集 II | Java & Python | 简单 | Practical Application - Hash Map |
| 380 | 常数时间插入、删除和获取随机元素 | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 387 | 字符串中的第一个唯一字符 | Java & Python | 简单 | Practical Application - Hash Map |
| 454 | 4Sum II | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 599 | Minimum Index Sum of Two Lists | Java & Python | 简单 | Practical Application - Hash Map |
| 652 | Find Duplicate Subtrees | Java & Python | 中等 | Practical Application - Design the Key |
| 705 | Design HashSet | Java & Python | 简单 | Design a Hash Table |
| 706 | Design HashMap | Java & Python | 简单 | Design a Hash Table |
| 771 | Jewels and Stones | Java & Python | 简单 | 总结 |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 寻找两个有序数组的中位数 | Java & Python | 困难 | More Practices II |
| 33 | 搜索旋转排序数组 | Java & Python | 中等 | Template I |
| 34 | 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | Java & Python | 中等 | Template III |
| 50 | Pow(x, n) | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 69 | x的平方根 | Java & Python | 简单 | Template I |
| 153 | Find Minimum in Rotated Sorted Array | Java & Python | 中等 | Template II |
| 154 | Find Minimum in Rotated Sorted Array II | Java & Python | 困难 | More Practices |
| 162 | 寻找峰值 | Java & Python | 中等 | Template II |
| 167 | 两数之和 II - 输入有序数组 | Java & Python | 简单 | More Practices |
| 278 | 第一个错误的版本 | Java & Python | 简单 | Template II |
| 287 | Find the Duplicate Number | Java & Python | 中等 | More Practices II |
| 349 | Intersection of Two Arrays | Java & Python | 简单 | More Practices |
| 350 | 两个数组的交集 II | Java & Python | 简单 | More Practices |
| 367 | Valid Perfect Square | Java & Python | 简单 | 总结 |
| 374 | Guess Number Higher or Lower | Java & Python | 简单 | Template I |
| 410 | Split Array Largest Sum | Java & Python | 困难 | More Practices II |
| 658 | Find K Closest Elements | Java & Python | 中等 | Template III |
| 704 | Binary Search | Java & Python | 简单 | Background |
| 719 | Find K-th Smallest Pair Distance | Java & Python | 困难 | More Practices II |
| 744 | Find Smallest Letter Greater Than Target | Java & Python | 简单 | 总结 |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 二叉树的中序遍历 | Java & Python | 中等 | 树的遍历 |
| 101 | 对称二叉树 | Java & Python | 简单 | 运用递归解决树问题 |
| 102 | 二叉树的层次遍历 | Java & Python | 中等 | 树的遍历 |
| 104 | 二叉树的最大深度 | Java & Python | 简单 | 运用递归解决树问题 |
| 105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 106 | Construct Binary Tree from Inorder and Postorder Traversal | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 112 | Path Sum | Java & Python | 简单 | 运用递归解决树问题 |
| 116 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 117 | Populating Next Right Pointers in Each Node II | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 144 | 二叉树的前序遍历 | Java & Python | 中等 | 树的遍历 |
| 145 | 二叉树的后序遍历 | Java & Python | 困难 | 树的遍历 |
| 236 | 二叉树的最近公共祖先 | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 297 | 二叉树的序列化与反序列化 | Java & Python | 困难 | 总结 |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 验证二叉搜索树 | Java & Python | 中等 | Introduction to BST |
| 108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | Java & Python | 简单 | Appendix: Height-balanced BST |
| 110 | Balanced Binary Tree | Java & Python | 简单 | Appendix: Height-balanced BST |
| 173 | Binary Search Tree Iterator | Java & Python | 中等 | Introduction to BST |
| 220 | Contains Duplicate III | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 235 | 二叉搜索树的最近公共祖先 | Java & Python | 简单 | 总结 |
| 450 | Delete Node in a BST | Java & Python | 中等 | Basic Operations in BST |
| 700 | Search in a Binary Search Tree | Java & Python | 简单 | Basic Operations in BST |
| 701 | Insert into a Binary Search Tree | Java & Python | 中等 | Basic Operations in BST |
| 703 | Kth Largest Element in a Stream | Java & Python | 简单 | 总结 |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 429 | N-ary Tree Level Order Traversal | Java & Python | 简单 | Traversal |
| 559 | Maximum Depth of N-ary Tree | Java & Python | 简单 | Recursion |
| 589 | N-ary Tree Preorder Traversal | Java & Python | 简单 | Traversal |
| 590 | N-ary Tree Postorder Traversal | Java & Python | 简单 | Traversal |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 208 | 实现 Trie (前缀树) | Java & Python | 中等 | Basic Operations |
| 211 | Add and Search Word - Data structure design | Java & Python | 中等 | Practical Application I |
| 212 | 单词搜索 II | Java & Python | 困难 | Practical Application II |
| 336 | Palindrome Pairs | Java & Python | 困难 | Practical Application II |
| 421 | Maximum XOR of Two Numbers in an Array | Java & Python | 中等 | Practical Application II |
| 648 | Replace Words | Java & Python | 中等 | Practical Application I |
| 677 | Map Sum Pairs | Java & Python | 中等 | Practical Application I |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| ### | Calculate Entropy | Java & Python | 简单 | Implementation |
| ### | Calculate Maximum Information Gain | Java & Python | 简单 | Implementation |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 合并两个有序链表 | Java & Python | 简单 | 总结 |
| 24 | Swap Nodes in Pairs | Java & Python | 中等 | Principle of Recursion |
| 50 | Pow(x, n) | Java & Python | 中等 | Complexity Analysis |
| 70 | 爬楼梯 | Java & Python | 简单 | Memoization |
| 95 | Unique Binary Search Trees II | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 104 | 二叉树的最大深度 | Java & Python | 简单 | Complexity Analysis |
| 118 | 帕斯卡三角形 | Java & Python | 简单 | Recurrence Relation |
| 119 | 帕斯卡三角形 II | Java & Python | 简单 | Recurrence Relation |
| 206 | 反转链表 | Java & Python | 简单 | Recurrence Relation |
| 344 | 反转字符串 | Java & Python | 简单 | Principle of Recursion |
| 509 | Fibonacci Number | Java & Python | 简单 | Memoization |
| 779 | K-th Symbol in Grammar | Java & Python | 中等 | 总结 |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 电话号码的字母组合 | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 22 | 括号生成 | Java & Python | 中等 | Recursion to Iteration |
| 37 | Sudoku Solver | Java & Python | 困难 | Backtracking |
| 46 | 全排列 | Java & Python | 中等 | 总结 |
| 52 | N-Queens II | Java & Python | 困难 | Backtracking |
| 77 | Combinations | Java & Python | 中等 | Backtracking |
| 84 | 柱状图中最大的矩形 | Java & Python | 困难 | 总结 |
| 94 | 二叉树的中序遍历 | Java & Python | 中等 | Recursion to Iteration |
| 98 | 验证二叉搜索树 | Java & Python | 中等 | Divide and Conquer |
| 100 | Same Tree | Java & Python | 简单 | Recursion to Iteration |
| 102 | 二叉树的层次遍历 | Java & Python | 中等 | Recursion to Iteration |
| 218 | 天际线问题 | Java & Python | 困难 | 总结 |
| 240 | 搜索二维矩阵 II | Java & Python | 中等 | Divide and Conquer |
| 912 | Sort an Array | Java & Python | 中等 | Divide and Conquer |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1114 | Print in Order | Java & Python | 简单 | Concurrency |
| 1115 | Print FooBar Alternately | Java & Python | 中等 | Concurrency |
| 1116 | Print Zero Even Odd | Java & Python | 中等 | Concurrency |
| 1117 | Building H2O | Java & Python | 中等 | Concurrency |
| 1195 | Fizz Buzz Multithreaded | Java & Python | 中等 | Concurrency |
| 1226 | The Dining Philosophers | Java & Python | 中等 | Concurrency |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 192 | Word Frequency | bash | 中等 | Shell |
| 193 | Valid Phone Numbers | bash | 简单 | Shell |
| 194 | Transpose File | bash | 中等 | Shell |
| 195 | Tenth Line | bash | 简单 | Shell |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 175 | Combine Two Tables | MySQL | 简单 | Database |
| 176 | 第二高的薪水 | MySQL | 简单 | Database |
| 177 | Nth Highest Salary | MySQL | 中等 | Database |
| 178 | Rank Scores | MySQL | 中等 | Database |
| 180 | Consecutive Numbers | MySQL | 中等 | Database |
| 181 | Employees Earning More Than Their Managers | MySQL | 简单 | Database |
| 182 | Duplicate Emails | MySQL | 简单 | Database |
| 183 | Customers Who Never Order | MySQL | 简单 | Database |
| 184 | Department Highest Salary | MySQL | 中等 | Database |
| 185 | Department Top Three Salaries | MySQL | 困难 | Database |
| 196 | Delete Duplicate Emails | MySQL | 简单 | Database |
| 197 | Rising Temperature | MySQL | 简单 | Database |
| 262 | Trips and Users | MySQL | 困难 | Database |
| 595 | Big Countries | MySQL | 简单 | Database |
| 596 | Classes More Than 5 Students | MySQL | 简单 | Database |
| 601 | Human Traffic of Stadium | MySQL | 困难 | Database |
| 620 | Not Boring Movies | MySQL | 简单 | Database |
| 626 | Exchange Seats | MySQL | 中等 | Database |
| 627 | Swap Salary | MySQL | 简单 | Database |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| Sort 6 | 堆排序 | Java & Python | 中等 | 排序算法 |
| Sort 7 | 桶排序 | Java & Python | 简单 | 排序算法 |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| Sort 1 | 冒泡排序 | Java ) | 简单 | 排序算法 |
| Sort 2 | 选择排序 | Java ) | 简单 | 排序算法 |
| Sort 3 | 插入排序 | Java ) | 简单 | 排序算法 |
| Sort 4 | 希尔排序 | Java ) | 简单 | 排序算法 |
| Sort 5 | 归并排序 | Java ) | 简单 | 排序算法 |
| Sort 6 | 快速排序 | Java ) | 简单 | 排序算法 |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| Search 1 | 二分搜索 | Java & Python | 简单 | 搜索算法 |
| Search 2 | 插值搜索 | Java & Python | 简单 | 搜索算法 |
| Search 3 | 顺序搜索 | Java & Python | 简单 | 搜索算法 |
| # | 题名 | 题解 | 难度 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 两数之和 | Java & Python | 简单 | 数组 |
| 7 | 整数反转 | Java & Python | 简单 | 字符串 |
| 8 | 字符串转换整数(atoi) | Java & Python | 中等 | 字符串 |
| 13 | 罗马数字转整数 | Java & Python | 简单 | 数学 |
| 14 | 最长公共前缀 | Java & Python | 简单 | 字符串 |
| 19 | 删除链表的倒数第N个节点 | Java & Python | 中等 | 链表 |
| 20 | 有效的括号 | Java & Python | 简单 | 其他 |
| 21 | 合并两个有序链表 | Java & Python | 简单 | 链表 |
| 26 | 删除排序数组中的重复项 | Java & Python | 简单 | 数组 |
| 28 | 实现 strStr() | Java & Python | 简单 | 字符串 |
| 36 | 有效的数独 | Java & Python | 中等 | 数组 |
