| Order | Description | Date |
|---|---|---|
| 1. | SWOT Analysis | 25.02.2019 |
| 2. | Company Culture | 11.03.2019 |
| 3. | Company Roles, Tasks, Posts & Jobs | 25.03.2019 |
| 4. | Myers-Briggs Type Indicator | 08.04.2019 |
| 5. | Strategic continuum | 06.05.2019 |
| 6. | Strategic continuum | 20.05.2019 |
- PDF file
- Obtained points: 44/48 overall (11/12 per person)
- Assessment remarks: Definice v PC je příliš obecná, chtělo to konkrétněji, v efektivitě (PV) nejsou definované procesy.