Skip to content

[Versioning] Require draft GitHub releases - #1765

Merged
vmoens merged 1 commit into
mainfrom
codex/ensure-draft-release
Aug 16, 2026
Merged

[Versioning] Require draft GitHub releases#1765
vmoens merged 1 commit into
mainfrom
codex/ensure-draft-release

Conversation

@vmoens

@vmoens vmoens commented Aug 14, 2026

Copy link
Copy Markdown
Collaborator

Makes every release run create or update an unpublished GitHub draft with the approved notes, including dry-runs, without committing a release-notes file.

@meta-cla meta-cla Bot added the CLA Signed This label is managed by the Facebook bot. Authors need to sign the CLA before a PR can be reviewed. label Aug 14, 2026
@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

$\color{#D29922}\textsf{\Large⚠\kern{0.2cm}\normalsize Warning}$ Result of CPU Benchmark Tests

Total Benchmarks: 356. Improved: $\large\color{#35bf28}12$. Worsened: $\large\color{#d91a1a}29$.

Expand to view detailed results
Name Max Mean Ops Ops on Repo HEAD Change
test_collector_preallocated_write[stack_out-cpu-32-2] 0.2415ms 0.1687ms 5.9291 KOps/s 5.9207 KOps/s $\color{#35bf28}+0.14\%$
test_collector_preallocated_write[stack_out-cpu-32-8] 0.4755ms 0.2976ms 3.3600 KOps/s 3.3853 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.75\%$
test_collector_preallocated_write[stack_out-cpu-32-32] 0.8349ms 0.7839ms 1.2757 KOps/s 1.2721 KOps/s $\color{#35bf28}+0.29\%$
test_collector_preallocated_write[stack_out-cpu-4096-2] 0.4196ms 0.3426ms 2.9185 KOps/s 2.5627 KOps/s $\textbf{\color{#35bf28}+13.88\%}$
test_collector_preallocated_write[stack_out-cpu-4096-8] 1.4013ms 1.1193ms 893.4005 Ops/s 901.1837 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.86\%$
test_collector_preallocated_write[stack_out-cpu-4096-32] 7.5813ms 7.3004ms 136.9782 Ops/s 134.9302 Ops/s $\color{#35bf28}+1.52\%$
test_collector_preallocated_write[stack_out-cuda-32-2] 0.3292ms 0.2618ms 3.8199 KOps/s 3.9942 KOps/s $\color{#d91a1a}-4.36\%$
test_collector_preallocated_write[stack_out-cuda-32-8] 0.4886ms 0.3778ms 2.6472 KOps/s 2.6718 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.92\%$
test_collector_preallocated_write[stack_out-cuda-32-32] 0.9607ms 0.8281ms 1.2076 KOps/s 1.2009 KOps/s $\color{#35bf28}+0.55\%$
test_collector_preallocated_write[stack_out-cuda-4096-2] 0.3504ms 0.2629ms 3.8036 KOps/s 3.9316 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.25\%$
test_collector_preallocated_write[stack_out-cuda-4096-8] 0.4432ms 0.3757ms 2.6614 KOps/s 2.6684 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.26\%$
test_collector_preallocated_write[stack_out-cuda-4096-32] 0.9568ms 0.8879ms 1.1263 KOps/s 1.1239 KOps/s $\color{#35bf28}+0.22\%$
test_collector_preallocated_write[set_at_loop-cpu-32-2] 0.2943ms 0.2156ms 4.6375 KOps/s 4.6877 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.07\%$
test_collector_preallocated_write[set_at_loop-cpu-32-8] 1.0156ms 0.8235ms 1.2144 KOps/s 1.2197 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.44\%$
test_collector_preallocated_write[set_at_loop-cpu-32-32] 3.3806ms 3.2517ms 307.5284 Ops/s 303.8542 Ops/s $\color{#35bf28}+1.21\%$
test_collector_preallocated_write[set_at_loop-cpu-4096-2] 0.5426ms 0.3734ms 2.6778 KOps/s 2.6359 KOps/s $\color{#35bf28}+1.59\%$
test_collector_preallocated_write[set_at_loop-cpu-4096-8] 2.2363ms 1.7500ms 571.4362 Ops/s 595.3448 Ops/s $\color{#d91a1a}-4.02\%$
test_collector_preallocated_write[set_at_loop-cpu-4096-32] 10.9133ms 10.4065ms 96.0934 Ops/s 99.6842 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.60\%$
test_collector_preallocated_write[set_at_loop-cuda-32-2] 0.4421ms 0.3957ms 2.5273 KOps/s 2.5782 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.98\%$
test_collector_preallocated_write[set_at_loop-cuda-32-8] 1.5911ms 1.4745ms 678.1750 Ops/s 685.3201 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.04\%$
test_collector_preallocated_write[set_at_loop-cuda-32-32] 5.9918ms 5.6994ms 175.4573 Ops/s 176.7940 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.76\%$
test_collector_preallocated_write[set_at_loop-cuda-4096-2] 0.4602ms 0.4137ms 2.4171 KOps/s 2.5727 KOps/s $\textbf{\color{#d91a1a}-6.05\%}$
test_collector_preallocated_write[set_at_loop-cuda-4096-8] 1.6632ms 1.5439ms 647.7062 Ops/s 693.6452 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-6.62\%}$
test_collector_preallocated_write[set_at_loop-cuda-4096-32] 6.2149ms 6.0970ms 164.0161 Ops/s 176.1077 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-6.87\%}$
test_collector_preallocated_write[copy_at-cpu-32-2] 0.2228ms 0.1727ms 5.7914 KOps/s 5.7843 KOps/s $\color{#35bf28}+0.12\%$
test_collector_preallocated_write[copy_at-cpu-32-8] 1.0446ms 0.6756ms 1.4801 KOps/s 1.4851 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.34\%$
test_collector_preallocated_write[copy_at-cpu-32-32] 2.7524ms 2.6638ms 375.4078 Ops/s 373.2619 Ops/s $\color{#35bf28}+0.57\%$
test_collector_preallocated_write[copy_at-cpu-4096-2] 0.4093ms 0.3301ms 3.0297 KOps/s 2.9756 KOps/s $\color{#35bf28}+1.82\%$
test_collector_preallocated_write[copy_at-cpu-4096-8] 1.7383ms 1.5830ms 631.7291 Ops/s 683.5604 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-7.58\%}$
test_collector_preallocated_write[copy_at-cpu-4096-32] 9.8406ms 9.5408ms 104.8126 Ops/s 105.5591 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.71\%$
test_collector_preallocated_write[copy_at-cuda-32-2] 0.4149ms 0.3276ms 3.0527 KOps/s 3.0884 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.16\%$
test_collector_preallocated_write[copy_at-cuda-32-8] 1.2919ms 1.2194ms 820.0433 Ops/s 830.6563 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.28\%$
test_collector_preallocated_write[copy_at-cuda-32-32] 5.0363ms 4.7914ms 208.7063 Ops/s 210.0667 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.65\%$
test_collector_preallocated_write[copy_at-cuda-4096-2] 0.4298ms 0.3275ms 3.0537 KOps/s 3.0732 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.64\%$
test_collector_preallocated_write[copy_at-cuda-4096-8] 1.2596ms 1.2200ms 819.6456 Ops/s 826.7813 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.86\%$
test_collector_preallocated_write[copy_at-cuda-4096-32] 5.0477ms 4.7705ms 209.6210 Ops/s 210.6694 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.50\%$
test_collector_preallocated_write[manual_leaf_copy-cpu-32-2] 0.1639ms 0.1313ms 7.6135 KOps/s 8.4111 KOps/s $\textbf{\color{#d91a1a}-9.48\%}$
test_collector_preallocated_write[manual_leaf_copy-cpu-32-8] 0.5690ms 0.5213ms 1.9181 KOps/s 2.1281 KOps/s $\textbf{\color{#d91a1a}-9.87\%}$
test_collector_preallocated_write[manual_leaf_copy-cpu-32-32] 2.1366ms 2.0734ms 482.2989 Ops/s 538.1674 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-10.38\%}$
test_collector_preallocated_write[manual_leaf_copy-cpu-4096-2] 0.3553ms 0.2741ms 3.6487 KOps/s 3.8479 KOps/s $\textbf{\color{#d91a1a}-5.18\%}$
test_collector_preallocated_write[manual_leaf_copy-cpu-4096-8] 1.7944ms 1.3156ms 760.1271 Ops/s 829.2590 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-8.34\%}$
test_collector_preallocated_write[manual_leaf_copy-cpu-4096-32] 9.1576ms 8.6232ms 115.9660 Ops/s 117.7070 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.48\%$
test_collector_preallocated_write[manual_leaf_copy-cuda-32-2] 0.3975ms 0.2912ms 3.4337 KOps/s 3.6106 KOps/s $\color{#d91a1a}-4.90\%$
test_collector_preallocated_write[manual_leaf_copy-cuda-32-8] 1.2277ms 1.1046ms 905.2907 Ops/s 974.3609 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-7.09\%}$
test_collector_preallocated_write[manual_leaf_copy-cuda-32-32] 4.4253ms 4.3091ms 232.0668 Ops/s 248.5696 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-6.64\%}$
test_collector_preallocated_write[manual_leaf_copy-cuda-4096-2] 0.3679ms 0.2974ms 3.3621 KOps/s 3.6225 KOps/s $\textbf{\color{#d91a1a}-7.19\%}$
test_collector_preallocated_write[manual_leaf_copy-cuda-4096-8] 1.1502ms 1.0961ms 912.3639 Ops/s 975.2375 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-6.45\%}$
test_collector_preallocated_write[manual_leaf_copy-cuda-4096-32] 4.5139ms 4.2183ms 237.0596 Ops/s 248.7741 Ops/s $\color{#d91a1a}-4.71\%$
test_wide_nested_preallocated_write[stack_out-cpu-128-128] 16.5369ms 16.3196ms 61.2761 Ops/s 61.2306 Ops/s $\color{#35bf28}+0.07\%$
test_wide_nested_preallocated_write[stack_out-cpu-128-256] 33.1408ms 32.9782ms 30.3231 Ops/s 30.3778 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.18\%$
test_wide_nested_preallocated_write[stack_out-cpu-4096-128] 85.1852ms 83.6612ms 11.9530 Ops/s 11.4730 Ops/s $\color{#35bf28}+4.18\%$
test_wide_nested_preallocated_write[stack_out-cpu-4096-256] 0.1990s 0.1979s 5.0523 Ops/s 4.9470 Ops/s $\color{#35bf28}+2.13\%$
test_wide_nested_preallocated_write[stack_out-cuda-128-128] 13.9554ms 13.8077ms 72.4235 Ops/s 72.0263 Ops/s $\color{#35bf28}+0.55\%$
test_wide_nested_preallocated_write[stack_out-cuda-128-256] 27.1171ms 26.8690ms 37.2176 Ops/s 36.8437 Ops/s $\color{#35bf28}+1.01\%$
test_wide_nested_preallocated_write[stack_out-cuda-4096-128] 14.1259ms 13.9866ms 71.4969 Ops/s 71.4277 Ops/s $\color{#35bf28}+0.10\%$
test_wide_nested_preallocated_write[stack_out-cuda-4096-256] 27.5034ms 27.3657ms 36.5421 Ops/s 36.5383 Ops/s $\color{#35bf28}+0.01\%$
test_wide_nested_preallocated_write[set_at_loop-cpu-128-128] 53.0549ms 52.6748ms 18.9844 Ops/s 19.3195 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.73\%$
test_wide_nested_preallocated_write[set_at_loop-cpu-128-256] 0.1054s 0.1052s 9.5061 Ops/s 9.0833 Ops/s $\color{#35bf28}+4.66\%$
test_wide_nested_preallocated_write[set_at_loop-cpu-4096-128] 0.1511s 0.1501s 6.6630 Ops/s 6.6421 Ops/s $\color{#35bf28}+0.31\%$
test_wide_nested_preallocated_write[set_at_loop-cpu-4096-256] 0.3263s 0.3259s 3.0686 Ops/s 3.0701 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.05\%$
test_wide_nested_preallocated_write[set_at_loop-cuda-128-128] 77.0272ms 76.0342ms 13.1520 Ops/s 13.8488 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-5.03\%}$
test_wide_nested_preallocated_write[set_at_loop-cuda-128-256] 0.1528s 0.1514s 6.6053 Ops/s 6.8796 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.99\%$
test_wide_nested_preallocated_write[set_at_loop-cuda-4096-128] 77.6390ms 76.7029ms 13.0373 Ops/s 13.8723 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-6.02\%}$
test_wide_nested_preallocated_write[set_at_loop-cuda-4096-256] 0.1561s 0.1522s 6.5707 Ops/s 6.7919 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.26\%$
test_wide_nested_preallocated_write[copy_at-cpu-128-128] 30.9323ms 30.2410ms 33.0677 Ops/s 32.4104 Ops/s $\color{#35bf28}+2.03\%$
test_wide_nested_preallocated_write[copy_at-cpu-128-256] 62.4321ms 62.1742ms 16.0838 Ops/s 16.1453 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.38\%$
test_wide_nested_preallocated_write[copy_at-cpu-4096-128] 0.1197s 0.1182s 8.4615 Ops/s 8.0251 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+5.44\%}$
test_wide_nested_preallocated_write[copy_at-cpu-4096-256] 0.2639s 0.2615s 3.8243 Ops/s 3.6841 Ops/s $\color{#35bf28}+3.81\%$
test_wide_nested_preallocated_write[copy_at-cuda-128-128] 43.9399ms 43.7389ms 22.8630 Ops/s 23.0950 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.00\%$
test_wide_nested_preallocated_write[copy_at-cuda-128-256] 87.9904ms 87.8118ms 11.3880 Ops/s 11.6094 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.91\%$
test_wide_nested_preallocated_write[copy_at-cuda-4096-128] 44.3668ms 44.0590ms 22.6968 Ops/s 22.9689 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.18\%$
test_wide_nested_preallocated_write[copy_at-cuda-4096-256] 88.8953ms 88.3439ms 11.3194 Ops/s 11.4876 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.46\%$
test_wide_nested_preallocated_write[manual_leaf_copy-cpu-128-128] 22.6776ms 21.3398ms 46.8608 Ops/s 48.7905 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.95\%$
test_wide_nested_preallocated_write[manual_leaf_copy-cpu-128-256] 43.2535ms 42.8757ms 23.3232 Ops/s 23.9092 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.45\%$
test_wide_nested_preallocated_write[manual_leaf_copy-cpu-4096-128] 0.1103s 0.1085s 9.2179 Ops/s 9.0130 Ops/s $\color{#35bf28}+2.27\%$
test_wide_nested_preallocated_write[manual_leaf_copy-cpu-4096-256] 0.2453s 0.2398s 4.1704 Ops/s 4.0738 Ops/s $\color{#35bf28}+2.37\%$
test_wide_nested_preallocated_write[manual_leaf_copy-cuda-128-128] 37.7231ms 37.3999ms 26.7381 Ops/s 27.5344 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.89\%$
test_wide_nested_preallocated_write[manual_leaf_copy-cuda-128-256] 74.9863ms 74.7663ms 13.3750 Ops/s 13.7019 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.39\%$
test_wide_nested_preallocated_write[manual_leaf_copy-cuda-4096-128] 37.6787ms 37.3989ms 26.7387 Ops/s 27.1274 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.43\%$
test_wide_nested_preallocated_write[manual_leaf_copy-cuda-4096-256] 74.9341ms 74.6231ms 13.4007 Ops/s 13.6689 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.96\%$
test_plain_set_nested 48.3510μs 15.3648μs 65.0839 KOps/s 65.0581 KOps/s $\color{#35bf28}+0.04\%$
test_plain_set_stack_nested 50.7910μs 15.1970μs 65.8025 KOps/s 67.6131 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.68\%$
test_plain_set_nested_inplace 43.1110μs 16.8212μs 59.4487 KOps/s 59.8197 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.62\%$
test_plain_set_stack_nested_inplace 48.1610μs 16.4369μs 60.8387 KOps/s 60.9017 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.10\%$
test_items 43.8610μs 6.0345μs 165.7125 KOps/s 165.5815 KOps/s $\color{#35bf28}+0.08\%$
test_items_nested 0.5342ms 0.4677ms 2.1381 KOps/s 2.1715 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.54\%$
test_items_nested_locked 0.5136ms 0.4647ms 2.1520 KOps/s 2.1413 KOps/s $\color{#35bf28}+0.50\%$
test_items_nested_leaf 0.1557ms 97.8397μs 10.2208 KOps/s 10.1368 KOps/s $\color{#35bf28}+0.83\%$
test_items_stack_nested 0.5361ms 0.4547ms 2.1995 KOps/s 2.1475 KOps/s $\color{#35bf28}+2.42\%$
test_items_stack_nested_leaf 0.1489ms 97.4727μs 10.2593 KOps/s 10.1346 KOps/s $\color{#35bf28}+1.23\%$
test_items_stack_nested_locked 0.5570ms 0.4651ms 2.1503 KOps/s 2.1045 KOps/s $\color{#35bf28}+2.18\%$
test_keys 23.3510μs 4.1851μs 238.9450 KOps/s 240.1820 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.52\%$
test_keys_nested 0.2008ms 0.1271ms 7.8671 KOps/s 7.6145 KOps/s $\color{#35bf28}+3.32\%$
test_keys_nested_locked 2.2572ms 0.1397ms 7.1576 KOps/s 7.0607 KOps/s $\color{#35bf28}+1.37\%$
test_keys_nested_leaf 0.1719ms 0.1218ms 8.2100 KOps/s 8.2102 KOps/s $-0.00\%$
test_keys_stack_nested 0.1662ms 0.1296ms 7.7178 KOps/s 7.6487 KOps/s $\color{#35bf28}+0.90\%$
test_keys_stack_nested_leaf 0.1682ms 0.1206ms 8.2923 KOps/s 8.2563 KOps/s $\color{#35bf28}+0.44\%$
test_keys_stack_nested_locked 0.1861ms 0.1378ms 7.2551 KOps/s 7.2322 KOps/s $\color{#35bf28}+0.32\%$
test_values 11.0902μs 1.0125μs 987.6233 KOps/s 964.2705 KOps/s $\color{#35bf28}+2.42\%$
test_values_nested 86.2320μs 52.8276μs 18.9295 KOps/s 18.9386 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.05\%$
test_values_nested_locked 88.5220μs 55.8531μs 17.9041 KOps/s 17.9846 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.45\%$
test_values_nested_leaf 91.0620μs 60.6076μs 16.4996 KOps/s 16.4216 KOps/s $\color{#35bf28}+0.47\%$
test_values_stack_nested 83.7920μs 52.6541μs 18.9919 KOps/s 19.0574 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.34\%$
test_values_stack_nested_leaf 92.1320μs 60.1400μs 16.6279 KOps/s 16.6217 KOps/s $\color{#35bf28}+0.04\%$
test_values_stack_nested_locked 86.1120μs 55.2957μs 18.0846 KOps/s 18.0404 KOps/s $\color{#35bf28}+0.25\%$
test_membership 4.2385μs 0.8413μs 1.1886 MOps/s 1.1970 MOps/s $\color{#d91a1a}-0.70\%$
test_membership_nested 34.9600μs 2.9779μs 335.8075 KOps/s 334.7819 KOps/s $\color{#35bf28}+0.31\%$
test_membership_nested_leaf 24.3610μs 2.9483μs 339.1820 KOps/s 335.4789 KOps/s $\color{#35bf28}+1.10\%$
test_membership_stacked_nested 30.5310μs 2.8680μs 348.6788 KOps/s 348.9859 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.09\%$
test_membership_stacked_nested_leaf 20.2810μs 2.8709μs 348.3279 KOps/s 344.7407 KOps/s $\color{#35bf28}+1.04\%$
test_membership_nested_last 36.0310μs 4.4185μs 226.3222 KOps/s 227.2387 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.40\%$
test_membership_nested_leaf_last 33.2610μs 4.4067μs 226.9272 KOps/s 226.3297 KOps/s $\color{#35bf28}+0.26\%$
test_membership_stacked_nested_last 29.9700μs 4.2523μs 235.1670 KOps/s 233.5263 KOps/s $\color{#35bf28}+0.70\%$
test_membership_stacked_nested_leaf_last 27.5510μs 4.2842μs 233.4173 KOps/s 233.1373 KOps/s $\color{#35bf28}+0.12\%$
test_nested_getleaf 53.2110μs 21.8308μs 45.8068 KOps/s 47.5355 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.64\%$
test_nested_get 47.9010μs 20.8223μs 48.0254 KOps/s 48.5300 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.04\%$
test_stacked_getleaf 49.9410μs 21.8158μs 45.8384 KOps/s 46.0644 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.49\%$
test_stacked_get 47.0810μs 20.6371μs 48.4564 KOps/s 48.5700 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.23\%$
test_nested_getitemleaf 44.2500μs 22.4208μs 44.6014 KOps/s 44.4812 KOps/s $\color{#35bf28}+0.27\%$
test_nested_getitem 50.2310μs 21.1845μs 47.2044 KOps/s 46.7078 KOps/s $\color{#35bf28}+1.06\%$
test_stacked_getitemleaf 44.6910μs 22.2960μs 44.8511 KOps/s 45.0939 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.54\%$
test_stacked_getitem 47.7410μs 21.0691μs 47.4628 KOps/s 47.7373 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.58\%$
test_lock_nested 3.0595ms 0.5099ms 1.9612 KOps/s 1.9668 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.28\%$
test_lock_stack_nested 0.5635ms 0.5106ms 1.9584 KOps/s 1.9554 KOps/s $\color{#35bf28}+0.15\%$
test_unlock_nested 0.4781ms 0.4015ms 2.4907 KOps/s 2.4810 KOps/s $\color{#35bf28}+0.39\%$
test_unlock_stack_nested 0.4444ms 0.4035ms 2.4781 KOps/s 2.4615 KOps/s $\color{#35bf28}+0.67\%$
test_flatten_speed 0.1559ms 0.1241ms 8.0600 KOps/s 8.0708 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.13\%$
test_unflatten_speed 0.6376ms 0.5599ms 1.7862 KOps/s 1.7302 KOps/s $\color{#35bf28}+3.24\%$
test_common_ops 0.8974ms 0.7297ms 1.3704 KOps/s 1.4311 KOps/s $\color{#d91a1a}-4.24\%$
test_creation 0.1377ms 3.1832μs 314.1533 KOps/s 309.6466 KOps/s $\color{#35bf28}+1.46\%$
test_creation_empty 40.8710μs 7.0452μs 141.9410 KOps/s 140.8397 KOps/s $\color{#35bf28}+0.78\%$
test_creation_nested_1 31.8710μs 11.5023μs 86.9389 KOps/s 86.0272 KOps/s $\color{#35bf28}+1.06\%$
test_creation_nested_2 0.1106ms 13.6090μs 73.4808 KOps/s 72.5815 KOps/s $\color{#35bf28}+1.24\%$
test_creation_many_keys[10] 49.3510μs 21.1131μs 47.3639 KOps/s 46.3780 KOps/s $\color{#35bf28}+2.13\%$
test_creation_many_keys[50] 0.1198ms 91.0762μs 10.9798 KOps/s 10.7928 KOps/s $\color{#35bf28}+1.73\%$
test_creation_many_keys[100] 0.2540ms 0.1776ms 5.6317 KOps/s 5.5507 KOps/s $\color{#35bf28}+1.46\%$
test_creation_nested_many_keys[10] 73.5720μs 45.5106μs 21.9729 KOps/s 21.7047 KOps/s $\color{#35bf28}+1.24\%$
test_creation_nested_many_keys[50] 0.2216ms 0.1842ms 5.4284 KOps/s 5.3405 KOps/s $\color{#35bf28}+1.65\%$
test_clone 50.7310μs 13.7923μs 72.5042 KOps/s 77.9688 KOps/s $\textbf{\color{#d91a1a}-7.01\%}$
test_getitem[int] 1.5143ms 15.8980μs 62.9011 KOps/s 63.0697 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.27\%$
test_getitem[slice_int] 0.1517ms 25.0497μs 39.9206 KOps/s 39.3063 KOps/s $\color{#35bf28}+1.56\%$
test_getitem[range] 0.1853ms 66.7420μs 14.9831 KOps/s 16.0664 KOps/s $\textbf{\color{#d91a1a}-6.74\%}$
test_getitem[tuple] 0.1519ms 24.6259μs 40.6076 KOps/s 40.4117 KOps/s $\color{#35bf28}+0.48\%$
test_getitem[list] 0.1996ms 60.0261μs 16.6594 KOps/s 17.2363 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.35\%$
test_setitem_dim[int] 58.4010μs 25.7489μs 38.8367 KOps/s 37.6954 KOps/s $\color{#35bf28}+3.03\%$
test_setitem_dim[slice_int] 75.8310μs 42.1179μs 23.7429 KOps/s 22.9211 KOps/s $\color{#35bf28}+3.59\%$
test_setitem_dim[range] 0.1284ms 94.1917μs 10.6167 KOps/s 10.7328 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.08\%$
test_setitem_dim[tuple] 59.1710μs 38.9835μs 25.6519 KOps/s 24.7323 KOps/s $\color{#35bf28}+3.72\%$
test_setitem 49.7510μs 18.4458μs 54.2129 KOps/s 56.9748 KOps/s $\color{#d91a1a}-4.85\%$
test_set 49.5110μs 17.4446μs 57.3244 KOps/s 60.1712 KOps/s $\color{#d91a1a}-4.73\%$
test_set_shared 0.4996ms 0.2138ms 4.6764 KOps/s 4.8642 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.86\%$
test_update 0.2091ms 22.1314μs 45.1847 KOps/s 46.4115 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.64\%$
test_update_nested 65.9610μs 33.7390μs 29.6393 KOps/s 30.2676 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.08\%$
test_update__nested 0.4403ms 33.3156μs 30.0160 KOps/s 30.7658 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.44\%$
test_set_nested 61.5210μs 19.2303μs 52.0012 KOps/s 54.4621 KOps/s $\color{#d91a1a}-4.52\%$
test_set_nested_new 59.1810μs 23.5937μs 42.3841 KOps/s 43.5840 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.75\%$
test_select 82.1420μs 40.0484μs 24.9698 KOps/s 25.6604 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.69\%$
test_select_nested 0.1085ms 75.6041μs 13.2268 KOps/s 13.3547 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.96\%$
test_exclude_nested 0.1222ms 92.2500μs 10.8401 KOps/s 11.0251 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.68\%$
test_empty[True] 0.4679ms 0.4031ms 2.4806 KOps/s 2.4830 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.10\%$
test_empty[False] 8.2277μs 1.4005μs 714.0330 KOps/s 738.0325 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.25\%$
test_to 0.1165ms 72.7094μs 13.7534 KOps/s 14.1602 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.87\%$
test_to_nonblocking 0.1086ms 72.1483μs 13.8603 KOps/s 14.5471 KOps/s $\color{#d91a1a}-4.72\%$
test_unbind_speed 0.3947ms 0.3423ms 2.9216 KOps/s 2.9418 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.68\%$
test_unbind_speed_stack0 0.3950ms 0.3347ms 2.9881 KOps/s 2.9807 KOps/s $\color{#35bf28}+0.25\%$
test_unbind_speed_stack1 0.1254s 0.8622ms 1.1598 KOps/s 1.1299 KOps/s $\color{#35bf28}+2.65\%$
test_split 0.1251s 1.4632ms 683.4294 Ops/s 773.6291 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-11.66\%}$
test_chunk 1.2932ms 1.2401ms 806.3848 Ops/s 807.7656 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.17\%$
test_to_cpu_blocking 20.4716ms 20.3681ms 49.0964 Ops/s 43.8799 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+11.89\%}$
test_to_cpu_global_sync 0.1371s 13.5613ms 73.7395 Ops/s 84.6546 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-12.89\%}$
test_to_cpu_event_sync 13.4333ms 13.1032ms 76.3171 Ops/s 78.2836 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.51\%$
test_to_cpu_default 13.4761ms 13.1275ms 76.1759 Ops/s 78.2308 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.63\%$
test_consolidate[False-None] 4.3044ms 4.1968ms 238.2781 Ops/s 236.4926 Ops/s $\color{#35bf28}+0.76\%$
test_consolidate[default-None] 3.3326ms 2.3194ms 431.1540 Ops/s 429.0703 Ops/s $\color{#35bf28}+0.49\%$
test_consolidate[reduce-overhead-None] 3.3601ms 2.2424ms 445.9556 Ops/s 443.9066 Ops/s $\color{#35bf28}+0.46\%$
test_consolidate_njt[False-None] 6.0865ms 5.1746ms 193.2511 Ops/s 190.2017 Ops/s $\color{#35bf28}+1.60\%$
test_to[False-False-None] 2.3308ms 2.2400ms 446.4360 Ops/s 448.8812 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.54\%$
test_to[True-False-None] 2.1050ms 1.9538ms 511.8251 Ops/s 511.1582 Ops/s $\color{#35bf28}+0.13\%$
test_to[within-False-None] 6.6485ms 6.2790ms 159.2604 Ops/s 159.4722 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.13\%$
test_to[True-default-None] 11.1479ms 10.4048ms 96.1092 Ops/s 93.1061 Ops/s $\color{#35bf28}+3.23\%$
test_to_njt[False-False-None] 7.7863ms 7.2330ms 138.2559 Ops/s 139.3963 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.82\%$
test_to_njt[True-False-None] 4.1941ms 3.9906ms 250.5891 Ops/s 245.8389 Ops/s $\color{#35bf28}+1.93\%$
test_to_njt[within-False-None] 9.6932ms 9.1856ms 108.8660 Ops/s 108.1775 Ops/s $\color{#35bf28}+0.64\%$
test_creation[device0] 0.5097ms 0.1218ms 8.2109 KOps/s 8.2507 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.48\%$
test_creation_from_tensor 0.4118ms 0.1209ms 8.2689 KOps/s 8.2795 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.13\%$
